機械の種類 | 能力(X.Y.Zのストローク) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 750 x 850 x 2050 | オークマ | 1台 |
横型マシニングセンター | 560 x 500 x 460 | 森精機 | 1台 |
マシニングセンター | 800 x 410 x 460 | 日立精工 | 4台 |
マシニングセンター | 1400 x 420 × 480 | 日立精工 | 1台 |
マシニングセンター | 800 x 420 x 460 | 日立精工 | 1台 |
マシニングセンター | 610 x 380 x 300 | ミヤノ | 1台 |
マシニングセンター | 670 x 410 x 570 | Mazak | 1台 |
マシニングセンター | 560 x 400 x 460 | 森精機 | 1台 |
マシニングセンター | 800 x 510 x 510 | 森精機 | 1台 |
マシニングセンター | 600 x 430 x 460 | 森精機 | 1台 |
マシニングセンター | 670 x 410 x 570 | Mazak | 1台 |
マシニングセンター | 560 x 410 x 570 | Mazak | 2台 |
マシニングセンター | 670 x 410 x 570 | Mazak | 1台 |
汎用フライス | 1000 x 500 x 500 | 山崎技研 | 1台 |
汎用フライス | 860 × 400 x 500 | 山崎技研 | 1台 |
マシニングセンター | 1050 x 510 x 510 | Mazak | 2台 |
マシニングセンター | 1500 x 750 x 660 | Mazak | 2台 |
マシニングセンター | 600 x 750 x 2,000 | Mazak | 3台 |
マシニングセンター | 600 x 1,200 x 3,000 | Mazak | 1台 |
マシニングセンター | 400 x 1,200 x 1,300 | 庄田鉄工 | 1台 |
NCルーター | H200 x 1,500 x 2,600 | 庄田鉄工 | 1台 |
NCルーター | H600 x 1,300 x 2,100 | 庄田鉄工 | 3台 |
NCルーター | H600 x 1,500 x 2,100 | 庄田鉄工 | 1台 |
複合加工機 | 250Ф *1,000L | Mazak | 1台 |
5軸制御多面加工機 | 350 x 400 x 450 | Mazak | 1台 |
機械の種類 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 | 1200ф x 3000L | イケガイ | 1台 |
汎用NC旋盤 | 650ф x 1000L | ダイニチ | 2台 |
汎用NC旋盤 | 650ф x 2000L | ダイニチ | 1台 |
汎用NC旋盤 | 650ф x 3000L | ダイニチ | 1台 |
汎用NC旋盤 | 650ф x 1500L | ダイニチ | 1台 |
NC旋盤 | LE-80 10Φ~200Φ | テクノワシノ | 6台 |
NC旋盤 | LG-81 10ф ~ 200ф | テクノワシノ | 2台 |
NC旋盤 | LG-70F 10ф ~200ф | テクノワシノ | 2台 |
NC旋盤 | G07-F 10ф ~ 200ф | テクノワシノ | 3台 |
NC旋盤 | G07 10ф ~ 200ф | DMG MORI | 2台 |
プレーナーKU-600 | 600W |
|
1台 |
鋸盤 HA-300 | 300Ф | アマダ | 1台 |
鋸盤 HA-500 | 500ф | アマダ | 1台 |
鋸盤 HFA-250 | 250ф | アマダ | 2台 |
ランニングソー | NR2400D |
|
1台 |
三次元測定器 | Bright-A504 |
|
1台 |
三次元測定器 | MiSTAR555 |
|
1台 |
表面粗さ測定器 | SV-400 |
|
1台 |
適用範囲 | : | 樹脂及び金属の切削加工品の 製造・販売(本社・工場) 樹脂及び金属の切削加工品の 受注・販売(東京・大阪営業所) |
登録認証番号 | : | 01 100 008560 |